Feminino:
| |||||
Prova:
|
Nome:
|
Nata de Nascimento:
|
Marca:
|
Tipo de Pista:
| |
| Corrida de Velocidade de 75 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Corrida de Velocidade de 1.000 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Salto | |||||
| 1° | ![]() | m.cm | |||
| 2° | ![]() | m.cm | |||
| 3° | ![]() | m.cm | |||
15 a 17 anos: Nascidos em 1996,1997 e 1998
| |||||
Masculino:
| |||||
Prova:
|
Nome:
|
Nata de Nascimento:
|
Marca:
|
Tipo de Pista:
| |
| Corrida de Velocidade de 100 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Corrida de Velocidade de 3.000 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Salto | |||||
| 1° | ![]() | m.cm | |||
| 2° | ![]() | m.cm | |||
| 3° | ![]() | m.cm | |||
Feminino:
| |||||
Prova:
|
Nome:
|
Nata de Nascimento:
|
Marca:
|
Tipo de Pista:
| |
| Corrida de Velocidade de 100 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Corrida de Velocidade de 3.000 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Salto | |||||
| 1° | ![]() | m.cm | |||
| 2° | ![]() | m.cm | |||
12 a 14 anos: Nascidos em 1999,2000 e 2001
| |||||
Masculino:
| |||||
Prova:
|
Nome:
|
Nata de Nascimento:
|
Marca:
|
Tipo de Pista:
| |
| Corrida de Velocidade de 75 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Corrida de Velocidade de 1.000 metros | |||||
| 1° | ![]() | min.s.ms | |||
| 2° | ![]() | min.s.ms | |||
| 3° | ![]() | min.s.ms | |||
| Salto | |||||
| 1° | ![]() | m.cm | |||
| 2° | ![]() | m.cm | |||
| 3° | ![]() | m.cm | |||




